Výherci soutěžních otázek v rámci konference:
1) Soutěž – 1. den
Výherce – Karolína Jochmanová
2 a 3 místo: Tomáš Polák, Alexej Osinin
2) Soutěž – 2. den
Výherce – Aleš Pek
2 a 3 místo: Jiří Porteš, Daniel Rubricius
3) Soutěž – 3. den
Výherce: Michal Faltejsek
2 a 3 místa: Jana Malíková, Radek Luňáček
PREZENTACE Z KONFERENCE
10-2 EFG_PSA_NOVÉ TRENDY VE SPRÁVĚ FLEETU L. Hošek
10-3 Neuwerthova_prezentace_terapie
10-4 Swep systém Apex J. Purnoch
10-5 2020 TFM IFMA CZ prezentace Kärcher K. Jochmanová
11-1 PREmium_pro_IFMA V. Stehlík
11-2 Prezentace IFMA CZ – Vodafone IoT L. Slabá
11-3 Zkušenosti s ISO 50001 D. Pospíšil
11-4 EVECO_prezentace TZB J. Vladyka
11-5 Husqvarna P. Vošický, P. Truhlář
12-1 Prezentace IFMA 2020_Concierge J. Fical, M. Kaleta
12-2 IFMA2020-IoT a FM – iotor D. Lukeš
12-3 Kamenice svoz odpadů v obcích prezentace – IFMA 2020 P. Čermák
12-4 Prezentace – M. Faltejsek VSB-TUO
12-5 Prezentace TFM 2020 – J. Talášek
úterý 10. 11. – 14:00 – 16:00 – 1. den videokonference
středa 11. 11. – 10:00 – 12:00 – 2. den videokonference
čtvrtek 12. 11. – 13:00 – 15:00 – 3. den videokonference
Přihlašovací údaje do aplikace MS Teams Vám budou zaslány v pondělí 9. 11. 2020
PARTNEŘI KONFERENCE






PROGRAM KONFERENCE
úterý | 10. 11. 2020 | 14:00 – 16:00 |
čas | přednášející | Název přednášky |
14:00 – 14:10 | Tomáš Michna | Zahájení konference + technické pokyny |
14:10 – 14:15 | Jiří Knap – prezident IFMA CZ | Úvodní slovo prezidenta |
14:15 – 14:30 | Pavlína Trojovská – Centers Data, s. r. o. | Shopping centra a světlo na konci tunelu? |
14:35 – 14:50 | Lukáš Hošek – P Automobil Import, s. r. o., | Fleet – nové trendy ve správě firemních flotil |
14:55 – 15:10 | Jana Neuwerthová Šmýdová – Simple Link, s. r. o. | Vliv koronaviru na terapeutickou práci s jednotlivci a týmy |
15:15 – 15:30 | Josef Purnoch – Apex Central Europe, s. r. o., | Zvýšení hygienických standardů – úklid podlah pro profesionály |
15:35 – 15:50 | Milada Skutilová – Kärcher, spol. s r. o. | Kärcher nejsou jen vysokotlaké čističe. Kärcher je dnes i poskytovatelem celkových řešení. |
15:55 – 16:00 | Tomáš Michna | Ukončení 1. dne |
středa | 11. 11. 2020 | 10.00 – 12:00 |
čas | přednášející | Název přednášky |
10:00 – 10:10 | Tomáš Michna | Zahájení konference + technické pokyny |
10:10 – 10:15 | Jiří Knap – prezident IFMA CZ | Úvodní slovo prezidenta |
10:15 – 10:30 | Vladimír Stehlík – Pražská energetika, a. s. | PREmium Energetické služby |
10:35 – 10:50 | Lenka Slabá – Vodafone Czech Republic, a. s. | Chytrá budova + Energy data management |
10:55 – 11:10 | Daniel Pospíšil – ČEZ KS, s. r. o. | Čtyřleté zkušenosti se zavedením ISO 50001 |
11:15 – 11:30 | Jiří Vladyka – EVECO, s. r. o. | Čistota ovzduší – čistící systémy, čištění odpadních plynů, likvidace zápachů |
11:35 – 11:50 | Pavel Vošický – Husqvarna Česko, s. r. o. | Inovativní řešení údržby zelených ploch |
11:55 – 12:00 | Tomáš Michna | Ukončení 2. dne |
čtvrtek | 12. 11. 2020 | 13:00 – 15:00 |
čas | přednášející | Název přednášky |
13:00 – 13:10 | Tomáš Michna | Zahájení konference + technické pokyny |
13:10 – 13:15 | Martin Kaleta – viceprezident IFMA CZ | Úvodní slovo viceprezidenta |
13:15 – 13:30 | Jan Fical – Arridere, s. r. o. | Proč není nutné mít z infekčních chorob obavy? |
13:35 – 13:50 | Dalibor Lukeš – iotor, a. s. | Využití internetu věcí pro inovace ve FM |
13:55 – 14:10 | Pavel Čermák – obec Kamenice | Důsledky zavedení dynamického vážení odpadu v obci Kamenice |
14:15 – 14:30 | Michal Faltejsek – VŠB Ostrava | Zavádění BIM na VŠB – posun v projektu |
14:35 – 14:50 | Jan Talášek – ATALIAN CZ, s. r. o. | Data pro CAFM i každodenní práci |
14:55 – 15:00 | Jiří Knap, Tomáš Michna | Ukončení 3. dne |
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA